Technical Parameters
Speed | 8000-12000 pcs/h |
Sealing Strip Specification | 70*90-230*120 mm |
Applicable Paper Grammage | 80-120 g/m2 |
Power | 1.1 kw |
Power of Pump | 2.2 kw |
Weight | 800 kg |
Dimensions | 1400*850*1250 mm |
Sample
Speed | 8000-12000 pcs/h |
Sealing Strip Specification | 70*90-230*120 mm |
Applicable Paper Grammage | 80-120 g/m2 |
Power | 1.1 kw |
Power of Pump | 2.2 kw |
Weight | 800 kg |
Dimensions | 1400*850*1250 mm |
Wenzhou Hengtong Printing & Packaging Machinery Company
Tel: +86 577-63770098 63771098
Email: info@hengtongmachinery.com
Whatsapp: +86 13325876220
Skype:hengtongmachine
Reviews
There are no reviews yet.